


|
0〜9 の 10 個の数字を 1 回ずつ使って,次のような 10 けたの整数をつくります。
- 整数の上から 2 けたを取り出した数は 2 で割り切れる。
- 整数の上から 3 けたを取り出した数は 3 で割り切れる。
- 整数の上から 4 けたを取り出した数は 4 で割り切れる。
- 整数の上から 5 けたを取り出した数は 5 で割り切れる。
- 整数の上から 6 けたを取り出した数は 6 で割り切れる。
- 整数の上から 7 けたを取り出した数は 7 で割り切れる。
- 整数の上から 8 けたを取り出した数は 8 で割り切れる。
- 整数の上から 9 けたを取り出した数は 9 で割り切れる。
- 整数全体は 10 で割り切れる。
この整数は何ですか。
(数字遊びはお好き? (僕は好き))
|
| ▼ 解説 |
|
10 けたの整数を "ABCDEFGHIJ" とする。
10 けたの整数は 10 の倍数であるから,一の位 J は 0 である。
また,上から 5 けたが 5 の倍数であるから,E は 5 である。
さらに,上から 2,4,6,8 けた目 の B,D,F,H には偶数 2,4,6,8 のいずれかが割り当てられ,残りの A,C,G,I には奇数 1,3,7,9 のいずれかが割り当てられる。
このことを次のような表にまとめる。
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上から 4 けたが 4 の倍数であるから,"CD" は 4 の倍数である。
ところが,D が 4 または 8 のときは適当な C が存在しないので,D は 4 または 8 ではない。
"GH" も 4 の倍数であるが,同様の理由で H は 4 または 8 ではない。
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上から 3 けた目までの和 A+B+C,および上から 6 けた目までの和 A+B+C+D+E+F はともに 3 の倍数であるから,D+E+F は 3 の倍数である。
よって,"DEF" は 258 または 654 である。
(a) "DEF" が 258 の場合
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
"ABC" は 3 の倍数であるから,147 または 741
また,上から 8 けたが 8 の倍数であるから,"FGH" は 8 の倍数,すなわち 816 または 896
よって,G は 9 となる。このとき,上から 7 けたは 1472589 または 7412589 となるが,いずれも 7 の倍数ではない。
(b) "DEF" が 654 の場合
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上から 8 けたが 8 の倍数であるから,"FGH" は 8 の倍数,すなわち 432 または 472
(b-1) "FGH" が 432 の場合
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
"ABC" は 3 の倍数であるから,189,981,789,987 のいずれか。
よって,上から 7 けたは 1896543,9816543,7896543,9876543 のいずれかとなるが,いずれも 7 の倍数ではない。
(b-2) "FGH" が 472 の場合
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
"ABC" は 3 の倍数であるから,183,381,189,981 のいずれか。
よって,上から 7 けたは 1836547,3816547,1896547,9816547 のいずれかとなるが,このうち 3816547 が 7 の倍数である。
以上より,すべての条件を満たす整数は 3816547290 である。
|
|
|
|